A) ElKi
Rang Nr. Nachname Vorname Wohnort Jahrgang Laufzeit
1 41 Rohner Romy Neukirch 2018 0:02:40.91
2 22 Hubmann Mila Bremgarten 2018 0:02:43.72
3 34 Mathys Lio Wallenwil 2019 0:02:47.29
4 338 Müller Matti Wängi 2018 0:02:55.57
5 40 Philipp Malea Balterswil 2018 0:02:58.22
6 14 Egli Julia Kirchberg 2018 0:02:59.11
7 293 Ammann Malea Münchwilen 2018 0:02:59.79
8 33 Leu Mauro Eschlikon 2018 0:03:00.91
9 31 Kümin Theo Eschlikon 2018 0:03:01.54
10 305 Brühwiler Elina Balterswil 2018 0:03:02.46
11 354 Stüdli Mirco Eschlikon 2018 0:03:07.89
12 9 Broger Aline Andwil 2019 0:03:08.61
13 372 Lang Elias Eschlikon 2018 0:03:09.60
14 25 Inauen Malin Wallenwil 2019 0:03:11.70
15 5 Betschart Leon Wallenwil 2018 0:03:12.22
16 19 Gallucci Michele Eschlikon 2018 0:03:13.09
17 16 Frei Janis Oberwangen 2018 0:03:14.05
18 27 Iten Enya Eschlikon 2018 0:03:19.15
19 329 Keller Ava Eschlikon 2018 0:03:20.26
20 35 Meuli Lorin Wallenwil 2018 0:03:20.78
21 308 Carbonara Gioia Wallenwil 2018 0:03:22.18
22 8 Bösch Sina Wallenwil 2018 0:03:26.02
23 38 Müller Aline Sirnach 2019 0:03:36.65
24 24 Huldi Timeo Balterswil 2019 0:03:37.96
25 341 Ramseier Timon Winterthur 2018 0:03:38.67
26 20 Hinden Giulio Wallenwil 2019 0:03:39.11
27 42 Rüegg Ayleen Rickenbach 2019 0:03:40.89
28 30 Koller Luca Kirchberg 2020 0:03:41.96
29 375 Dudli Thilo Braunau 2019 0:03:42.99
30 378 Gattiker Julian Eschlikon 2019 0:03:48.33
31 18 Gadient Flavia Bichelsee 2019 0:03:48.98
32 21 Höpli Andrina Eschlikon 2019 0:03:52.38
33 361 Zweifel Fabiano Wiezikon 2018 0:03:58.04
34 7 Bleiker Noé Krinau 2020 0:04:01.84
35 36 Minder Ronja Wallenwil 2019 0:04:03.31
36 309 Carbonara Nina Wallenwil 2020 0:04:06.98
37 364 Büchi Robin Eschlikon 2019 0:04:10.91
38 49 Voss Noé Eschlikon 2020 0:04:11.97
39 15 Egli Laura Kirchberg 2020 0:04:18.27
40 299 Baumeler Finn Arni 2020 0:04:26.67
41 44 Schneider Jara Eschlikon 2021 0:04:30.67
42 377 Würth Jayden Andwil 2020 0:04:34.48
43 302 Bolli Janis Thayngen 2020 0:04:36.34
44 327 Imhof Mick Bichelsee 2020 0:04:37.94
45 28 Kahrmann Leo Wallenwil 2019 0:04:38.53
46 43 Schenk Lui Eschlikon 2021 0:04:39.29
47 45 Signer Nelio Balterswil 2019 0:05:05.36
48 4 Bärtschi Fabian Dussnang 2020 0:05:34.15
49 50 Widmer Levio Eschlikon 2020 0:05:39.02
50 26 Iten Armon Eschlikon 2021 0:05:40.02
51 39 Oberhänsli Lena Eschlikon 2020 0:05:55.52
52 51 Zbinden Aaron Eschlikon 2019 0:05:57.42
53 370 Strickler Hannah Wallenwil 2020 0:05:59.52
54 10 Bürge Yenna Wallenwil 2019 0:06:08.28
55 292 Ammann Leyna Marileen Münchwilen 2021 0:06:10.21
56 29 Kohler Salome Wallenwil 2020 0:06:13.22
57 17 Frei Larina Oberwangen 2021 0:06:15.21
58 379 Schoch Arina Eschlikon 2019 0:06:19.91
59 380 Schoch Luana Eschlikon 2021 0:06:20.94
60 385 Fanchini Selina Eschlikon 2021 0:06:36.36
61 326 Hilpertshauser Gian Eschlikon 2020 0:06:44.00
62 37 Mittner Anna Amlikon-Bissegg 2021 0:07:39.35
63 391 Näf Tiu Guntershausen 2020 0:08:04.19
64 6 Bleiker Nino Krinau 2021 0:09:38.58
65 46 Sturzenegger Joelle Guntershausen 2021 0:11:26.46
66 48 Vogt Larissa Eschlikon 2022 0:15:02.00
67 47 Tuchschmid Finja Eschlikon 2021 0:15:18.00
B1) Mädchen U8
Rang Nr. Nachname Vorname Wohnort Jahrgang Laufzeit
1 70 Rohner Eyla Neukirch 2016 0:03:39.22
2 54 Broger Anika Andwil 2016 0:03:45.77
3 56 Ettlin Clara Hünenberg 2016 0:03:56.18
4 57 Graber Nelly Wil 2017 0:04:01.22
5 74 Wuffli Malina Balterswil 2016 0:04:04.21
6 63 Mathys Amy Wallenwil 2017 0:04:14.81
7 68 Philipp Emily Balterswil 2016 0:04:15.13
8 71 Vogel Sophia Grace Balterswil 2016 0:04:17.92
9 60 Keller Jana Eschlikon 2017 0:04:23.28
10 64 Meili Kaja Sirnach 2017 0:04:23.96
11 59 Inauen Melina Wallenwil 2016 0:04:26.19
12 65 Menzi Lena Esslingen 2018 0:04:27.15
13 69 Rettenmund Giulia Kaltbrunn 2016 0:04:33.31
14 396 Lozano Sophia Wallenwil 2017 0:04:33.83
15 72 Voss Amélie-Louise Eschlikon 2016 0:04:34.46
16 73 Voss Lena-Marie Eschlikon 2016 0:04:39.23
17 67 Müller Livia Sirnach 2017 0:04:40.11
18 62 Leupold Viktoria Balterswil 2017 0:04:47.87
19 58 Hinden Laraina Wallenwil 2017 0:04:52.01
20 55 Bürgi Linda Wallenwil 2017 0:05:05.29
21 66 Mosberger Natalie Eschlikon 2016 0:05:15.28
22 53 Betschart Mila Wallenwil 2016 0:05:36.33
B2) Knaben U8
Rang Nr. Nachname Vorname Wohnort Jahrgang Laufzeit
1 388 Schmid Yanis Amlikon-Bissegg 2016 0:03:22.96
2 80 Engelhardt Marc Wallenwil 2016 0:03:33.11
3 87 Menzi Nino Esslingen 2016 0:03:35.97
4 395 Britt Nino Münchwilen 2016 0:03:43.83
5 91 Schneider Kilian Eschlikon 2016 0:03:47.24
6 88 Michel Emil Wallenwil 2017 0:03:48.74
7 90 Schiess Maurin Eschlikon 2016 0:03:49.63
8 367 Mächler Ray Eschlikon 2016 0:03:50.31
9 92 Signer Lorin Balterswil 2016 0:03:51.59
10 81 Gadient Adrian Bichelsee 2016 0:03:54.52
11 77 Brühwiler Yaro Oberwangen 2017 0:04:00.63
12 79 Engelhardt Chris Wallenwil 2017 0:04:01.74
13 398 Aggeler Lian Neukirch 2017 0:04:06.35
14 358 Winkler Robin Balterswil 2016 0:04:07.26
15 85 Ludescher Gian-Andri Wallenwil 2016 0:04:07.62
16 340 Obrist Rico Eschlikon 2016 0:04:08.14
17 78 Büchi Nico Eschlikon 2017 0:04:08.62
18 306 Brühwiler Nico Balterswil 2016 0:04:11.68
19 75 Blöchlinger Nico Balterswil 2016 0:04:12.47
20 84 Kümin Livio Eschlikon 2016 0:04:16.96
21 384 Fanchini Luca Eschlikon 2017 0:04:18.20
22 373 Lang Aaron Eschlikon 2016 0:04:18.72
23 386 Schmalz Elia Bichelsee 2017 0:04:22.29
24 366 Leuzinger Ben Eschlikon 2017 0:04:22.88
25 83 Köbeli Timo Wallenwil 2016 0:04:29.98
26 381 Rettenmund Gian Balterswil 2017 0:04:31.88
27 82 Huldi Thiago Balterswil 2017 0:04:35.54
28 89 Mosberger Jonas Ben Wallenwil 2016 0:04:49.14
29 362 Zweifel Matteo Wiezikon 2017 0:04:51.05
30 86 Martin Yuma Eschlikon 2017 0:05:11.43
31 76 Bösch Tim Wallenwil 2016 0:05:13.22
32 410 Meier Alex Münchwilen 2017 0:05:39.18
C1) Mädchen U10
Rang Nr. Nachname Vorname Wohnort Jahrgang Laufzeit
1 319 Graber Vera Wil 2015 0:05:59.98
2 106 Tschann Lucy Stehrenberg 2014 0:06:04.60
3 310 Eigenmann Malin Bettwiesen 2014 0:06:05.03
4 94 Burkhart Levinia Friltschen 2014 0:06:12.46
5 93 Allenspach Ladina Wängi 2015 0:06:23.89
6 97 Haag Leana Eschlikon 2014 0:06:32.58
7 99 Keller Giulia Eschlikon 2014 0:06:35.32
8 101 Küng Delia Bichelsee 2015 0:06:40.60
9 98 Hubmann Lina Bremgarten 2015 0:06:46.30
10 392 Haag Lena Eschlikon 2015 0:06:52.38
11 405 Rutz Viola Arnegg 2014 0:06:59.65
12 371 Lang Kayra Eschlikon 2014 0:07:09.63
13 100 Köbeli Alina Wallenwil 2014 0:07:17.02
14 105 Schmalz Ladina Bichelsee 2015 0:07:17.54
15 382 Rettenmund Ladina Balterswil 2015 0:08:02.15
16 104 Perroni Emilia Neukirch 2014 0:08:02.78
17 102 Leu Alina Eschlikon 2015 0:08:19.56
18 61 Kohler Valeria Wallenwil 2015 0:08:30.94
C2) Knaben U10
Rang Nr. Nachname Vorname Wohnort Jahrgang Laufzeit
1 111 Brühwiler Levin Oberwangen 2014 0:05:37.08
2 112 Gadient Tobias Bichelsee 2014 0:05:40.82
3 121 Ott Dario Wuppenau 2014 0:05:47.43
4 403 Lehner Tim Hittingen 2014 0:05:56.01
5 114 Koller Lorin Münchwilen 2015 0:05:56.21
6 117 Maier Tobias Guntershausen 2014 0:05:56.85
7 108 Betschart Luca Wallenwil 2014 0:06:03.36
8 110 Brühwiler David Schwarzenbach 2014 0:06:03.91
9 122 Ott Silas Wuppenau 2015 0:06:04.39
10 113 Koller Adrian Münchwilen 2014 0:06:11.26
11 118 Meili Luis Sirnach 2015 0:06:11.98
12 115 Kümin Janis Eschlikon 2014 0:06:19.91
13 124 Vogel Julian Balterswil 2015 0:06:24.57
14 399 Aggeler Lars Neukirch 2015 0:06:25.28
15 120 Oberhänsli Gian Eschlikon 2014 0:06:26.48
16 401 Metzger Niklas Busswil 2014 0:06:34.09
17 119 Meuli Eneas Wallenwil 2015 0:06:49.27
18 414 Guler Til Wiezikon 2015 0:06:50.47
19 123 Schiefner Noah Oberbüren 2015 0:06:57.31
20 394 Höpli Joel Balterswil 2015 0:07:00.32
21 404 Büchi Mael Eschlikon 2015 0:07:13.49
22 109 Blöchlinger Luca Balterswil 2014 0:07:18.48
D1) Mädchen U12
Rang Nr. Nachname Vorname Wohnort Jahrgang Laufzeit
1 133 Weber Zora Friltschen 2012 0:06:50.34
2 125 Baumgartner Naemi Eschlikon 2012 0:07:20.30
3 129 Keller Alina Eschlikon 2012 0:07:22.36
4 130 Rettenmund Janina Kaltbrunn 2013 0:07:39.00
5 126 Ettlin Simona Hünenberg 2012 0:07:45.95
6 128 Haag Livia Eschlikon 2013 0:08:07.51
7 406 Rutz Daria Arnegg 2012 0:08:14.04
8 131 Rohner Erin Neukirch 2013 0:08:17.22
9 132 Stüdli Elin Eschlikon 2012 0:08:26.10
10 400 Küng Aylin Bichelsee 2012 0:08:33.25
11 351 Schwager Nina Elgg 2013 0:09:35.50
D2) Knaben U12
Rang Nr. Nachname Vorname Wohnort Jahrgang Laufzeit
1 136 Eugster Jano Güttingen 2012 0:06:22.52
2 333 Marti Rafael Wallenwil 2012 0:06:36.81
3 144 Michel Tim Wallenwil 2012 0:06:43.87
4 141 Koch Rouven Gonten 2013 0:06:48.76
5 150 Schoch Noel Wängi 2012 0:06:51.13
6 139 Haag Janis Eschlikon 2013 0:06:55.18
7 140 Herren Dario Tuttwil 2012 0:06:55.38
8 149 Rieder Tiziano Dussnang 2012 0:06:56.02
9 412 Strassmann Fyn Tuttwil 2013 0:06:58.88
10 148 Ott Janic Wuppenau 2012 0:07:02.53
11 135 Burkhart Jonin Friltschen 2012 0:07:16.90
12 389 Schmid Noe Amlikon-Bissegg 2013 0:07:19.60
13 146 Müller Elia Eschlikon 2012 0:07:24.91
14 137 Forster Camilo Hugelshofen 2013 0:07:25.54
15 134 Allenspach Maurin Wängi 2013 0:07:27.49
16 402 Eisenring Elaiah Busswil 2013 0:07:28.25
17 147 Müller Tiago Ennetaach 2012 0:07:30.39
18 297 Baumann Livio St. Margarethen 2012 0:07:35.31
19 345 Rüegg Livio Balterswil 2013 0:07:38.13
20 143 Koller Luca Appenzell 2013 0:07:47.30
21 142 Koller Jan Appenzell 2013 0:07:57.65
22 325 Hilligardt Timo Amlikon-Bissegg 2013 0:08:00.64
23 407 Koller Mischa Münchwilen 2012 0:09:39.01
E1) Mädchen U14
Rang Nr. Nachname Vorname Wohnort Jahrgang Laufzeit
1 159 Maier Rahel Guntershausen 2011 0:09:14.43
2 162 Christen Nea Amriswil 2011 0:09:19.73
3 153 Eugster Vinia Güttingen 2011 0:09:21.16
4 156 Haas Leonie Appenzell 2011 0:09:36.17
5 349 Schwager Anik Elgg 2011 0:09:52.39
6 408 Rutz Laura Arnegg 2010 0:09:54.17
7 154 Fritschi Sofia Eschlikon 2010 0:09:58.83
8 157 Jener Lupita Arbon 2010 0:10:00.93
9 155 Glutz Xenia Münchwilen 2010 0:10:02.84
10 163 Rohner Svea Neukirch 2010 0:10:04.39
11 160 Meuli Noemi Wallenwil 2011 0:10:11.58
12 151 Baumgartner Malea Eschlikon 2010 0:10:11.87
13 423 Wordl Emily-Joline Seiffen 2010 0:10:43.64
14 152 Ettlin Selina Hünenberg 2011 0:11:29.91
15 158 Krucker Ella Lichtensteig 2011 0:11:31.54
E2) Knaben U14
Rang Nr. Nachname Vorname Wohnort Jahrgang Laufzeit
1 167 Burkhart Andri Friltschen 2010 0:08:26.30
2 168 Forster Pablo Hugelshofen 2010 0:09:29.94
3 339 Müller Nino Wängi 2011 0:09:43.24
4 393 Frey Jamiro Balterswil 2010 0:09:56.83
5 172 Tschann Lex Stehrenberg 2011 0:10:37.72
6 419 Rickemann Sven Wallenwil 2010 0:11:04.49
7 169 Haag Fabio Eschlikon 2010 0:11:09.14
8 170 Höpli Silvan Eschlikon 2011 0:11:55.53
9 171 Seifert Ludwig Wallenwil 2011 0:11:55.81
F1) Mädchen U16
Rang Nr. Nachname Vorname Wohnort Jahrgang Laufzeit
1 175 Schindler Anna Kreuzlingen 2008 0:09:42.50
2 176 Steiner Malin Frauenfeld 2008 0:09:49.89
3 173 Kaiser Sophie Amlikon-Bissegg 2009 0:11:08.58
4 350 Schwager Elin Elgg 2009 0:11:32.10
5 174 Koller Riana Appenzell 2009 0:13:24.16
F2) Knaben U16
Rang Nr. Nachname Vorname Wohnort Jahrgang Laufzeit
1 177 Eugster Nino Güttingen 2009 0:08:55.71
2 179 Furrer Sandro Hefenhofen 2009 0:10:15.33
3 181 Hertach Nico Mosnang 2009 0:10:21.02
4 182 Tschann Tino Stehrenberg 2009 0:10:31.38
5 180 Glutz Alessio Münchwilen 2009 0:11:04.92
6 178 Fernandes André Eschlikon 2008 0:14:23.39
G1) Plausch Frauen
Rang Nr. Nachname Vorname Wohnort Jahrgang Laufzeit
1 190 Zanatta Marlena Arbon 2001 0:11:27.64
2 374 Lang Patrizia Eschlikon 1987 0:11:50.15
3 184 Kaiser Aline Amlikon-Bissegg 2007 0:12:18.80
4 208 Sturzenegger Patrizia Guntershausen 1998 0:13:47.40
5 207 Stadler Désirée Eschlikon 1997 0:13:55.20
6 360 Zaugg Natalie Sirnach 1993 0:13:58.89
7 411 Meier Martina Münchwilen 1984 0:15:13.09
8 187 Rieder Samantha St. Peterzell 2002 0:15:51.43
9 189 Wolf Lana Sirnach 2007 0:15:52.38
10 188 Voss Geraldine Eschlikon 1984 0:17:10.26
11 316 Gaap Yvonne Herisau 1976 0:20:46.31
G2) Plausch Männer
Rang Nr. Nachname Vorname Wohnort Jahrgang Laufzeit
1 194 Kohler Marcel Wallenwil 1982 0:12:01.30
2 193 Johler Stephan Bichelsee 1985 0:12:28.45
3 195 Streck Luka Benedict St. Gallen 2010 0:12:43.47
4 196 Streck Tristan David St. Gallen 2010 0:13:05.32
5 437 Baumgartner Tobias Märwil 1981 0:13:11.13
6 348 Schoch Michel Sirnach 1988 0:13:59.22
7 383 Rettenmund Patric Balterswil 1983 0:14:08.27
8 192 Fernandes João Eschlikon 1976 0:15:32.01
9 191 Bösch Jakob Eschlikon 1948 0:20:20.15
Gesamtrangliste Hauptklasse Frauen
Rang Nr. Nachname Vorname Wohnort Jahrgang Laufzeit
1 12 Menzi Manuela Esslingen 1985 0:24:49.69
2 335 Matzinger Chantal Gossau 1991 0:24:55.46
3 444 Bischoff Vera Tübach 2001 0:25:37.14
4 450 Scheibli Léonie Flawil 2001 0:25:51.89
5 434 Zwicky Nathalie Kaltbrunn 2003 0:26:02.91
6 296 Bär Seraina Küsnacht 2009 0:27:00.40
7 321 Gut Jeannette Thalheim 1970 0:28:08.17
8 200 Zwingli Leonie Nesslau 2006 0:28:21.73
9 199 Schnetzer Laura Mosnang 2006 0:28:32.01
10 261 Stäubli Sandra Andelfingen 1969 0:28:39.38
11 258 Lohri Nicole Frauenfeld 1972 0:28:40.79
12 237 Tschann Nicole Stehrenberg 1983 0:29:44.52
13 433 Zwicky Cornelia Kaltbrunn 2001 0:30:00.38
14 336 Matzinger Evelyne Saland 1965 0:30:21.27
15 236 Rohner Sarah Neukirch 1981 0:30:23.63
16 343 Röhrl Leony Egnach 2005 0:30:27.64
17 451 Quiquerez Murielle Winterthur 1978 0:30:33.89
18 220 Allenspach Martina Wängi 1984 0:30:36.77
19 344 Röhrl Malin Egnach 2007 0:30:47.70
20 440 Magani Sereina Märwil 2004 0:30:53.07
21 435 Zwicky Renate Kaltbrunn 1976 0:30:58.97
22 197 Bochsler Melanie Wattwil 2004 0:31:00.27
23 210 Ziegler Lea Mosnang 2002 0:31:06.28
24 256 Gähwiler Liselotte Ottoberg 1964 0:31:08.37
25 233 Michel Carina Wallenwil 1983 0:31:19.75
26 323 Hämmerli Julia Dussnang 1999 0:31:23.57
27 204 Brunner Nadja Winterthur 1995 0:31:39.47
28 276 Merk Nelly Oetwil 1958 0:31:46.88
29 277 Zuber Helen St. Gallen 1961 0:32:02.52
30 342 Richter Monique Arni 1984 0:32:13.06
31 222 Stäheli Franziska Eschlikon 1992 0:32:25.03
32 441 Bolli Belinda Kefikon 1981 0:32:29.69
33 255 Baumgartner Hedi Au 1969 0:32:34.87
34 232 Hugi Antje Guntershausen 1980 0:33:02.04
35 413 Guler Tanja Wiezikon 1981 0:33:07.60
36 205 Ricklin Nadia St. Gallen 1997 0:33:11.83
37 466 Rehn Alexandra Konstanz 1982 0:33:56.20
38 206 Sauter Tatjana Salenstein 1998 0:34:02.01
39 430 Bessard Eveline Neftenbach 1969 0:34:24.95
40 275 Bösch Trix Stein 1961 0:34:28.30
41 235 Reichmuth Andrea Kirchberg 1981 0:34:33.08
42 259 Ricklin Nicole St. Gallen 1968 0:34:56.18
43 221 Johler Cornelia Bichelsee 1985 0:35:01.60
44 239 Wuffli Daniela Balterswil 1983 0:35:35.20
45 431 Lautenschlager Julia Balterswil 2001 0:35:42.52
46 337 Meister Monika Bichelsee 1961 0:35:46.86
47 429 Möckli Nicole Neftenbach 1974 0:35:47.84
48 420 Imhof Regine Balterswil 1967 0:36:54.56
49 262 Wenger Sandra Wiesendangen 1966 0:37:12.66
50 203 Brähler Corinna Gossau 2001 0:38:06.74
51 263 Wiget Katja Aadorf 1971 0:38:13.63
52 475 Suter Andrea Eschlikon 1988 0:39:21.17
53 294 Banitzki Tiana Winterthur 1993 0:39:36.05
54 223 Wilhelm Andrea Wetzikon 1988 0:40:10.66
55 417 Kilchsperger Anja Sirnach 1996 0:40:15.84
56 448 Trepp Sandra Winterthur 1974 0:41:06.20
57 238 Vetsch Monika Hattenhausen 1974 0:41:10.86
58 224 Zweifel Stella Wiezikon 1987 0:41:21.24
59 416 Kilchsperger Nina Sirnach 1998 0:42:26.65
60 234 Perroni Daniela Neukirch 1983 0:43:03.25
61 257 Hanhart Brigitte Engwilen 1973 0:43:14.01
62 467 Janka Julia Konstanz 1986 0:43:16.72
63 369 Burmester Antje Aerzen 1959 0:55:47.57
Gesamtrangliste Hauptklasse Männer
Rang Nr. Nachname Vorname Wohnort Jahrgang Laufzeit
1 244 Hubmann Daniel Bremgarten 1983 0:20:42.16
2 474 Hinder Ramon Mauren 1997 0:21:22.00
3 359 Wyss Colin Bursins 1995 0:21:25.30
4 3 Hubmann Martin Eschlikon 1989 0:21:32.19
5 426 Heller Luca Herisau 1994 0:21:35.93
6 427 Eugster Robin Gossau 1999 0:21:42.34
7 347 Schneider Pascal Wittenbach 1999 0:21:54.32
8 453 Nussbaumer Fabian Wil 1998 0:21:57.72
9 455 Kewani Gezaye Frauenfeld 2002 0:21:58.59
10 219 Werder Dario Frauenfeld 1995 0:22:07.98
11 469 Hutzli Janis Wil 2002 0:22:08.86
12 243 Eberle Hanspeter Eschlikon 1981 0:22:40.44
13 452 Böni Florian Rothenhausen 1998 0:23:12.62
14 460 Eisenring René Oberuzwil 1972 0:23:28.45
15 240 Allenspach Roman Wängi 1980 0:23:53.91
16 278 Bähler René Rickenbach 1962 0:23:57.63
17 432 Imhof Laurin Balterswil 2000 0:24:08.36
18 245 Keller Mathias Eschlikon 1982 0:24:17.07
19 313 Fasler Silvio Frauenfeld 1996 0:24:17.89
20 472 Büchi Alexander Eschlikon 1993 0:24:23.15
21 211 Bartholdi Silvan Zihlschlacht 1999 0:24:27.85
22 217 Ricklin Paul St. Gallen 1995 0:24:58.35
23 231 Rüegg Michel Rickenbach 1992 0:25:15.97
24 442 Rusch Thomas Algetshausen 1968 0:25:18.16
25 253 Streiff Christoph Thundorf 1981 0:25:19.68
26 421 Frei Simon Wittenwil 1988 0:25:25.05
27 459 Horber Olivier Wetzikon 1989 0:25:28.81
28 454 Hausammann Manuel Bütschwil 1984 0:25:31.92
29 226 Cartolano Dario St. Gallen 1992 0:25:53.00
30 312 Elliker Livio Frauenfeld 2008 0:26:07.61
31 254 Wolf Michael Sirnach 1976 0:26:15.21
32 212 Brunner Pascal Winterthur 1995 0:26:24.87
33 290 Aellig Jonas Kölliken 2001 0:26:32.64
34 213 Eicher Claudio Muolen 2000 0:26:39.04
35 439 Walder Ivo Mosnang 1994 0:26:42.42
36 363 Link Alexander Radolfzell 1969 0:26:45.76
37 390 Rupper Mario Ettenhausen 2000 0:26:55.06
38 269 Knobel Josef Illnau 1966 0:26:58.40
39 225 Bärtschi Marco Dussnang 1986 0:27:01.99
40 471 Thar Michael Eschlikon 1978 0:27:02.32
41 301 Baumgartner Rolf Neftenbach 1964 0:27:16.31
42 202 Künzli Ramun Fischingen 2006 0:27:19.49
43 201 Krucker Lino Lichtensteig 2009 0:27:20.02
44 331 Lerch Jonathan Strengelbach 1989 0:27:23.96
45 265 Bochsler Andreas Wattwil 1971 0:27:25.73
46 473 Kistler Marco Winterthur 1993 0:27:26.93
47 298 Baumann Stefan St. Margarethen 1979 0:27:29.23
48 249 Rohner Marcel Neukirch 1977 0:27:35.48
49 458 Bernet Darko Winterthur 1985 0:27:36.51
50 352 Seger Simon Weinfelden 1974 0:27:41.05
51 445 Kuratli Johannes Mosnang 1961 0:27:51.91
52 251 Steiner Bruno Kaltbrunn 1978 0:28:00.96
53 468 Brunner Andreas Uzwil 1993 0:28:01.92
54 356 Winiger Roland St. Gallen 1968 0:28:04.19
55 314 Fischer Pascal Neftenbach 1981 0:28:18.52
56 463 Portmann Yanick Ettenhausen 2008 0:28:20.51
57 230 Meyer Wolfgang Hohenems 1990 0:28:20.77
58 242 Bühler Bernhard Wetzikon 1977 0:28:23.08
59 462 Portmann Markus Ettenhausen 1970 0:28:28.82
60 464 Werz Bruno Eschlikon 1963 0:28:34.16
61 281 Giger Leo Busswil 1950 0:28:38.66
62 250 Schiess Philipp Eschlikon 1979 0:28:47.04
63 355 Stutz Urs Berg 1980 0:28:49.15
64 273 Ottiger Sven Eschlikon 1970 0:28:52.50
65 428 Schönenberger Roman Rickenbach 1971 0:28:53.66
66 274 Ziegler Rolf Schönholzerswilen 1967 0:28:57.47
67 318 Gehrig Luca Pfyn 1988 0:29:08.85
68 465 Stäheli Ramon Weinfelden 1992 0:29:11.12
69 246 Krucker Roland Lichtensteig 1975 0:29:16.34
70 216 Kroh Lorenzo Eschlikon 1999 0:29:23.54
71 241 Bösch Benjamin Winterthur 1982 0:29:24.10
72 295 Bär Christof Küsnacht 1975 0:29:33.53
73 283 Hirschi Werner Waldkirch 1952 0:29:40.96
74 282 Haas Kurt Ottoberg 1963 0:30:04.37
75 443 Bertschinger Erwin Volketswil 1962 0:30:12.16
76 447 Schneider Roman Mosnang 1963 0:30:31.43
77 214 Heckendorn Lukas Zürich 1997 0:30:39.59
78 264 Baumgartner Mario Ettenhausen 1969 0:30:44.29
79 248 Müller Daniel Eschlikon 1981 0:30:44.41
80 422 Höpli Reto Eschlikon 1977 0:30:56.25
81 425 Merkle Othmar Kreuzlingen 1963 0:30:56.90
82 438 Rüegg Michael St. Gallenkappel 1990 0:30:59.79
83 270 Lippuner Christoph Frauenfeld 1966 0:31:09.97
84 291 Ammann Daniel Münchwilen 1987 0:31:10.33
85 215 Hörnlimann Emanuel Tuttwil 1997 0:31:13.58
86 268 Hartmann Hermann Oberuzwil 1968 0:31:38.18
87 436 Huber Marco Zuzwil 1987 0:31:40.47
88 418 Thomann Carlo Wallenwil 1998 0:31:43.41
89 229 Hörnlimann Jonas Tuttwil 1993 0:31:53.44
90 271 Lüthi Hans-Ruedi Wattwil 1971 0:31:55.87
91 228 Eisenegger Jonas Guntershausen 1993 0:32:03.35
92 303 Bozi Imre Wängi 1961 0:32:04.53
93 266 Eisenring Stefan Ettenhausen 1970 0:32:07.56
94 387 Jossi Kevin Wallenwil 1995 0:32:08.64
95 332 Marti Dominik Wallenwil 1975 0:32:14.58
96 397 Fritschi Matthias Eschlikon 1976 0:32:46.52
97 449 Knecht Beat Wallenwil 1961 0:33:06.57
98 346 Schildknecht Daniel Eschlikon 1973 0:33:06.69
99 322 Hablützel Herbert Bussnang 1961 0:33:18.91
100 324 Hermann Michael Goldach 1981 0:33:39.79
101 272 Näf Mario Engelburg 1970 0:34:11.55
102 252 Streck Christoph St. Gallen 1977 0:34:15.40
103 328 Imhof Niklaus Balterswil 1957 0:34:31.32
104 247 Martin Steven Eschlikon 1978 0:35:44.28
105 461 Büchi René Wallenwil 1986 0:35:47.40
106 315 Gaap Thomas Herisau 1971 0:35:49.45
107 470 Neff Thomas Münchwilen 1962 0:36:09.65
108 288 Thoma Gallus Mörschwil 1951 0:36:18.64
109 446 Stutz Walter Müllheim 1952 0:36:43.61
110 368 Hoppe Jens Aerzen 1970 0:36:48.43
111 284 Kägi Bruno Häuslenen 1955 0:37:22.01
112 409 Meier Michael Münchwilen 1982 0:37:28.89
113 289 Zuber Ralf St. Gallen 1960 0:38:10.05
114 311 Eisele Raphael Winterthur 1996 0:39:36.77
115 287 Spengler Ernst Dettighofen 1960 0:40:26.18
116 365 Steiert Magnus Eschlikon 1973 0:40:38.63
117 320 Greminger Max Oberbussnang 1955 0:43:11.23
118 279 Bollhalder Christoph Wattwil 1960 0:44:32.40
119 424 Büchi Edi Eschlikon 1952 0:45:30.35
120 330 Kurth Ulrich Märwil 1952 0:54:34.61
H1) Frauen U20
Rang Nr. Nachname Vorname Wohnort Jahrgang Laufzeit
1 296 Bär Seraina Küsnacht 2009 0:27:00.40
2 200 Zwingli Leonie Nesslau 2006 0:28:21.73
3 199 Schnetzer Laura Mosnang 2006 0:28:32.01
4 343 Röhrl Leony Egnach 2005 0:30:27.64
5 344 Röhrl Malin Egnach 2007 0:30:47.70
6 440 Magani Sereina Märwil 2004 0:30:53.07
7 197 Bochsler Melanie Wattwil 2004 0:31:00.27
H2) Männer U20
Rang Nr. Nachname Vorname Wohnort Jahrgang Laufzeit
1 312 Elliker Livio Frauenfeld 2008 0:26:07.61
2 202 Künzli Ramun Fischingen 2006 0:27:19.49
3 201 Krucker Lino Lichtensteig 2009 0:27:20.02
4 463 Portmann Yanick Ettenhausen 2008 0:28:20.51
I1) Frauen F20
Rang Nr. Nachname Vorname Wohnort Jahrgang Laufzeit
1 444 Bischoff Vera Tübach 2001 0:25:37.14
2 450 Scheibli Léonie Flawil 2001 0:25:51.89
3 434 Zwicky Nathalie Kaltbrunn 2003 0:26:02.91
