Kategorien 29. TVE-Silvesterlauf 2024

Kategorie

Jahrgang

Distanz

Startzeit

Startgeld

A ElKi 2019 und jünger ½ kleine Runde 480 m 15:45 Uhr CHF 15.-
B1 Mädchen U8 2017 und jünger 1 kleine Runde 750 m 16:00 Uhr CHF 15.-
B2 Knaben U8 2017 und jünger 1 kleine Runde 750 m 16:00 Uhr CHF 15.-
C1 Mädchen U10 2015 und 2016 kleine Runden 1230 m 16:15 Uhr CHF 15.-
C2 Knaben U10 2015 und 2016 kleine Runden 1230 m 16:15 Uhr CHF 15.-
D1 Mädchen U12 2013 und 2014 2 kleine Runden 1500 m 16:30 Uhr CHF 17.-
D2 Knaben U12 2013 und 2014 2 kleine Runden 1500 m 16:30 Uhr CHF 17.-
E1 Mädchen U14 2011 und 2012 kleine Runden 1980 m 16:50 Uhr CHF 17.-
E2 Knaben U14 2011 und 2012 kleine Runden 1980 m 16:50 Uhr CHF 17.-
F1 Mädchen U16 2009 und 2010 3 kleine Runden 2250 m 17:10 Uhr CHF 17.-
F2 Knaben U16 2009 und 2010 3 kleine Runden 2250 m 17:10 Uhr CHF 17.-
G1 Plausch Frauen offen 3 kleine Runden 2250 m 17:10 Uhr CHF 20.-
G2 Plausch Männer offen 3 kleine Runden 2250 m 17:10 Uhr CHF 20.-
H1 Frauen U20 2005 und jünger 4 grosse Runden 6800 m 18:00 Uhr CHF 25.-
H2 Männer U20 2005 und jünger 4 grosse Runden 6800 m 18:00 Uhr CHF 25.-
I1 Frauen F20 1995 bis 2004 4 grosse Runden 6800 m 18:00 Uhr CHF 25.-
I2 Männer M20 1995 bis 2004 4 grosse Runden 6800 m 18:00 Uhr CHF 25.-
J1 Frauen F30 1985 bis 1994 4 grosse Runden 6800 m 18:00 Uhr CHF 25.-
J2 Männer M30 1985 bis 1994 4 grosse Runden 6800 m 18:00 Uhr CHF 25.-
K1 Frauen F40 1975 bis 1984 4 grosse Runden 6800 m 18:00 Uhr CHF 25.-
K2 Männer M40 1975 bis 1984 4 grosse Runden 6800 m 18:00 Uhr CHF 25.-
L1 Frauen F50 1965 bis 1974 4 grosse Runden 6800 m 18:00 Uhr CHF 25.-
L2 Männer M50 1965 bis 1974 4 grosse Runden 6800 m 18:00 Uhr CHF 25.-
M1 Frauen F60 1964 und älter 4 grosse Runden 6800 m 18:00 Uhr CHF 25.-
M2 Männer M60 1964 und älter 4 grosse Runden 6800 m 18:00 Uhr CHF 25.-


Bei der Kategorie ElKi starten ein Kind und eine erwachsene Person (z.B. Mutter, Götti).
X

Login Form