Kategorien 28. TVE-Silvesterlauf 2023

Kategorie

Jahrgang

Distanz

Startzeit

Startgeld

A ElKi 2018 und jünger ½ kleine Runde 480 m 15:45 Uhr CHF 15.-
B1 Mädchen U8 2016 und jünger 1 kleine Runde 750 m 16:00 Uhr CHF 15.-
B2 Knaben U8 2016 und jünger 1 kleine Runde 750 m 16:00 Uhr CHF 15.-
C1 Mädchen U10 2014 und 2015 kleine Runden 1230 m 16:15 Uhr CHF 15.-
C2 Knaben U10 2014 und 2015 kleine Runden 1230 m 16:15 Uhr CHF 15.-
D1 Mädchen U12 2012 und 2013 2 kleine Runden 1500 m 16:30 Uhr CHF 17.-
D2 Knaben U12 2012 und 2013 2 kleine Runden 1500 m 16:30 Uhr CHF 17.-
E1 Mädchen U14 2010 und 2011 kleine Runden 1980 m 16:50 Uhr CHF 17.-
E2 Knaben U14 2010 und 2011 kleine Runden 1980 m 16:50 Uhr CHF 17.-
F1 Mädchen U16 2008 und 2009 3 kleine Runden 2250 m 17:10 Uhr CHF 17.-
F2 Knaben U16 2008 und 2009 3 kleine Runden 2250 m 17:10 Uhr CHF 17.-
G1 Plausch Frauen offen 3 kleine Runden 2250 m 17:10 Uhr CHF 20.-
G2 Plausch Männer offen 3 kleine Runden 2250 m 17:10 Uhr CHF 20.-
H1 Frauen U20 2004 und jünger 4 grosse Runden 6800 m 18:00 Uhr CHF 25.-
H2 Männer U20 2004 und jünger 4 grosse Runden 6800 m 18:00 Uhr CHF 25.-
I1 Frauen F20 1994 bis 2003 4 grosse Runden 6800 m 18:00 Uhr CHF 25.-
I2 Männer M20 1994 bis 2003 4 grosse Runden 6800 m 18:00 Uhr CHF 25.-
J1 Frauen F30 1984 bis 1993 4 grosse Runden 6800 m 18:00 Uhr CHF 25.-
J2 Männer M30 1984 bis 1993 4 grosse Runden 6800 m 18:00 Uhr CHF 25.-
K1 Frauen F40 1974 bis 1983 4 grosse Runden 6800 m 18:00 Uhr CHF 25.-
K2 Männer M40 1974 bis 1983 4 grosse Runden 6800 m 18:00 Uhr CHF 25.-
L1 Frauen F50 1964 bis 1973 4 grosse Runden 6800 m 18:00 Uhr CHF 25.-
L2 Männer M50 1964 bis 1973 4 grosse Runden 6800 m 18:00 Uhr CHF 25.-
M1 Frauen F60 1963 und älter 4 grosse Runden 6800 m 18:00 Uhr CHF 25.-
M2 Männer M60 1963 und älter 4 grosse Runden 6800 m 18:00 Uhr CHF 25.-


Bei der Kategorie ElKi starten ein Kind und eine erwachsene Person (z.B. Mutter, Götti).
X

Login Form